Requisitos para las mejoras del Cuartel General
| Nivel | Hierro | Comida | Monedas | Tiempo | Edificios requeridos |
| Lv.10>11 | 1.9M | 1.9M | 0.6M | 6.6 h | Centro Tecnológico 1 10 · Muralla 10 |
| Lv.11>12 | 3.2M | 3.2M | 1M | 9.4 h | Centro Tecnológico 1 11 · Barracas 11 |
| Lv.12>13 | 3.5M | 3.6M | 1.1M | 11.9 h | Centro Tecnológico 1 12 · Tanques/Aéreo/Misiles 12 |
| Lv.13>14 | 4.9M | 4.9M | 1.6M | 1.6 d | Centro Tecnológico 1 13 · Terreno de Entrenamiento 13 |
| Lv.14>15 | 6.8M | 6.8M | 2.2M | 1.9 d | Centro Tecnológico 1 14 · Muralla 14 |
| Lv.15>16 | 12M | 12M | 3.9M | 2.3 d | Centro Tecnológico 1 15 · Centro de Alianza 15 |
| Lv.16>17 | 16M | 16M | 5.1M | 2.8 d | Centro Tecnológico 1 16 · Tanques/Aéreo/Misiles 16 |
| Lv.17>18 | 28M | 28M | 8.9M | 3.4 d | Centro Tecnológico 1 17 · Hospital 17 |
| Lv.18>19 | 33M | 33M | 11M | 4.4 d | Centro Tecnológico 1 18 · Muralla 18 |
| Lv.19>20 | 60M | 60M | 19M | 5.6 d | Centro Tecnológico 1 19 · Barracas 19 |
| Lv.20>21 | 84M | 84M | 27M | 6.0 d | Centro Tecnológico 1 20 · Tanques/Aéreo/Misiles 20 |
| Lv.21>22 | 110M | 110M | 35M | 6.6 d | Centro Tecnológico 1 21 · Terreno de Entrenamiento 21 |
| Lv.22>23 | 140M | 140M | 44M | 7.3 d | Centro Tecnológico 1 22 · Muralla 22 |
| Lv.23>24 | 170M | 170M | 54M | 10.5 d | Centro Tecnológico 1 23 · Centro de Alianza 23 |
| Lv.24>25 | 290M | 290M | 93M | 14.9 d | Centro Tecnológico 1 24 · Tanques/Aéreo/Misiles 24 |
| Lv.25>26 | 400M | 400M | 130M | 18.8 d | Centro Tecnológico 1 25 · Hospital 25 |
| Lv.26>27 | 530M | 530M | 170M | 25.7 d | Centro Tecnológico 1 26 · Muralla 26 |
| Lv.27>28 | 740M | 740M | 240M | 34.4 d | Centro Tecnológico 1 27 · Barracas 27 |
| Lv.28>29 | 1000M | 1000M | 330M | 44.0 d | Centro Tecnológico 1 28 · Tanques/Aéreo/Misiles 28 |
| Lv.29>30 | 1400M | 1400M | 460M | 57.6 d | Centro Tecnológico 1 29 · Terreno de Entrenamiento 29 |
Recursos y edificios: datos oficiales de soporte · Tiempos: valores base sin bonificaciones (lastwar.wiki)